国精产品一区二区三区有限公司,男人c女人下面流水视频,韩国激情高潮无遮挡HD,欧美逼逼性网站

咨詢熱線

19032001373

當前位置:首頁  >  技術文章  >  主要作物單位產量養(yǎng)分吸收量a

主要作物單位產量養(yǎng)分吸收量a

更新時間:2009-02-10      點擊次數:3939

主要作物單位產量養(yǎng)分吸收量

                  作物 收獲物 形成100kg經濟產量所吸收的養(yǎng)分量(kg)
                  氮(N) 五氧化二磷(P2O5) 氧化鉀(K2O)
                  水稻 籽粒 2.25 1.10 2.70
                  冬小麥 籽粒 3.00 1.25 2.50
                  春小麥 籽粒 3.00 1.00 2.50
                  大麥 籽粒 2.70 0.90 2.20
                  玉米 籽粒 2.57 0.86 2.14
                  谷子 籽粒 2.50 1.25 1.75
                  高粱 籽粒 2.60 1.30 1.30
                  甘薯 鮮塊根 0.35 0.18 0.55
                  馬鈴薯 鮮塊根 0.50 0.20 1.06
                  大豆 豆粒 7.20 1.80 4.00
                  豌豆 豆粒 3.09 0.86 2.86
                  花生 莢果 6.80 1.30 3.80
                  棉花 籽棉 5.00 1.80 4.00
                  油菜 菜籽 5.80 2.50 4.30
                  芝麻 籽粒 8.23 2.07 4.41
                  煙草 鮮葉 4.10 0.70 1.10
                  大麻 纖維 8.00 2.30 5.00
                  甜菜 塊根 0.40 0.15 0.60
                  甘蔗 莖 0.19 0.07 0.30
                  黃瓜 果實 0.40 0.35 0.55
                  架云豆 果實 0.81 0.23 0.68
                  茄子 果實 0.30 0.10 0.40
                  番茄 果實 0.45 0.50 0.50
                  胡蘿卜 塊根 0.31 0.10 0.50
                  蘿卜 塊根 0.60 0.31 0.50
                  卷心菜 葉球 0.41 0.05 0.38
                  洋蔥 蔥頭 0.27 0.12 0.23
                  芹菜 全株 0.16 0.08 0.42
                  菠菜 全株 0.36 0.18 0.52
                  大蔥 全株 0.30 0.12 0.40
                  柑桔(溫州蜜桔) 果實 0.60 0.11 0.40
                  蘋果(國光) 果實 0.30 0.08 0.32
                  梨(廿世紀) 果實 0.47 0.23 0.48
                  柿(富有) 果實 0.59 0.14 0.54
                  葡萄(玫瑰露) 果實 0.60 0.30 0.72
                  桃(白鳳) 果實 0.48 0.20 0.76
                  注:
                  ?、币话愦筇镒魑锇ㄏ鄳那o、葉等營養(yǎng)器官的養(yǎng)分數量;
                  ?、矇K根、塊莖、果實均為鮮重,籽實為風干重;
                   ⒊大豆、花生等豆科作物主要借助根瘤菌固定空氣中的氮素,從土壤中吸收的氮素僅占三分之一左右。

      您可以通過土壤養(yǎng)份速測儀來進行測量,從而進行配方施肥,土壤養(yǎng)份速測儀資料詳見:http://www.*7.net/xtread.asp?id=822

     

浙江托普云農科技股份有限公司
  • 聯系人:馬經理
  • 地址:浙江省杭州市拱墅區(qū)溪居路182號
  • 郵箱:yangli@top17.net
  • 傳真:86-0571-86059660
關注我們

歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息

掃一掃
關注我們
版權所有©2026浙江托普云農科技股份有限公司All Rights Reserved    備案號:浙ICP備09083614號-43    sitemap.xml    總訪問量:1657511
管理登陸    技術支持:化工儀器網    

浙公網安備33010502001809號

北票市| 高青县| 淮南市| 开鲁县| 河东区| 永嘉县| 荔波县| 岢岚县| 深州市| 阿克| 姚安县| 华亭县| 祥云县| 西乌珠穆沁旗| 麻江县| 蓬溪县| 枣庄市| 正安县| 南江县| 上杭县| 迁安市| 弋阳县| 鲜城| 临湘市| 浙江省| 青海省| 卫辉市| 长治市| 新昌县| 淮安市| 乌鲁木齐县| 博白县| 观塘区| 黄骅市| 宣武区| 五峰| 若尔盖县| 津南区| 阳春市| 怀化市| 宁德市|